 
    
  
        
  
    Elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013
    Risultati Senato della Repubblica: Comune di Vaiano
      Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
       Sezioni scrutinate  10 su 10 
Voti totali: 5.997 Voti validi: 5.831
      Voti totali: 5.997 Voti validi: 5.831
        Schede bianche: 38
        Schede nulle: 127
        Voti contestati: 1
      
    | Capo coalizione | Coalizione voti e % | Simbolo e lista | Lista voti e % | 
|---|---|---|---|
|  Giuseppe Piero Grillo | 1.274 (21,85 %) |   Movimento 5 stelle | 1.274 (21,85%) | 
|  Pier Luigi Bersani | 2.683 (46,01 %) |   Centro Democratico | 16 (0,27%) | 
|   Partito democratico | 2.516 (43,15%) | ||
|   Sinistra Ecologia Libertà | 151 (2,59%) | ||
|  Mario Monti | 403 (6,91 %) |   Con Monti per l'Italia | 403 (6,91%) | 
|  Simone Di Stefano | 13 (0,22 %) |   Casapound Italia | 13 (0,22%) | 
|  Roberto Fiore | 12 (0,21 %) |   Forza nuova | 12 (0,21%) | 
|  Marco Ferrando | 41 (0,70 %) |   Partito Comunista dei lavoratori | 41 (0,70%) | 
|  Giacinto Marco Pannella | 9 (0,15 %) |   Lista Amnistia giustizia e libertà | 9 (0,15%) | 
|  Antonio Ingroia | 130 (2,23 %) |   Rivoluzione Civile - Ingroia | 130 (2,23%) | 
|  Silvio Berlusconi | 1.203 (20,63 %) |   La Destra - Storace | 42 (0,72%) | 
|   Moderati Italiani in rivoluzione - rosa tricolore | 4 (0,07%) | ||
|   Lega Nord - Maroni | 64 (1,10%) | ||
|   Fratelli d'Italia Centro Destra Nazionale | 77 (1,32%) | ||
|   Popolo delle Libertà - Berlusconi Presidente | 1.016 (17,42%) | ||
|  Oscar Fulvio Giannino | 63 (1,08 %) |   Fare per fermare il declino | 63 (1,08%) | 
| Totale coalizioni 5.831 (100,00 %) | Totale liste 5.831 (100,00 %) | 

 
   
  
 
   
       
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
 
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 