| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 333 | 376 | 709 |
| Sezione 2 | 387 | 432 | 819 |
| Sezione 3 | 470 | 499 | 969 |
| Sezione 4 | 352 | 340 | 692 |
| Sezione 5 | 286 | 270 | 556 |
| Sezione 6 | 284 | 285 | 569 |
| Sezione 7 | 337 | 350 | 687 |
| Totale elettori | 2.449 | 2.552 | 5.001 |
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 318 | 355 | 673 |
| Sezione 2 | 356 | 403 | 759 |
| Sezione 3 | 435 | 466 | 901 |
| Sezione 4 | 327 | 317 | 644 |
| Sezione 5 | 270 | 256 | 526 |
| Sezione 6 | 266 | 270 | 536 |
| Sezione 7 | 317 | 336 | 653 |
| Totale elettori | 2.289 | 2.403 | 4.692 |


Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: