| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 464 | 523 | 987 |
| Sezione 2 | 427 | 485 | 912 |
| Sezione 3 | 309 | 344 | 653 |
| Sezione 4 | 540 | 551 | 1.091 |
| Sezione 5 | 247 | 262 | 509 |
| Sezione 6 | 326 | 340 | 666 |
| Sezione 7 | 466 | 498 | 964 |
| Sezione 8 | 529 | 551 | 1.080 |
| Sezione 9 | 240 | 220 | 460 |
| Sezione 10 | 355 | 353 | 708 |
| Totale elettori | 3.903 | 4.127 | 8.030 |
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 440 | 484 | 924 |
| Sezione 2 | 393 | 459 | 852 |
| Sezione 3 | 291 | 320 | 611 |
| Sezione 4 | 504 | 520 | 1.024 |
| Sezione 5 | 234 | 250 | 484 |
| Sezione 6 | 302 | 316 | 618 |
| Sezione 7 | 441 | 478 | 919 |
| Sezione 8 | 481 | 514 | 995 |
| Sezione 9 | 219 | 207 | 426 |
| Sezione 10 | 339 | 335 | 674 |
| Totale elettori | 3.644 | 3.883 | 7.527 |


Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: