salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2013: Politiche  Elettori  Elettori per sezione  Prato
logo Po-Net
 indietro
 Elezioni politiche: 24-25 febbraio 2013
Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013

Elettori del Comune di Prato divisi per sezione


Le sezioni 178 e 179 sono ospedaliere.

scheda rosa Elettori del Comune di Prato per la Camera dei Deputati
Sezioni Maschi Femmine Totale
Sezione 1 345 307 652
Sezione 2 354 374 728
Sezione 3 239 291 530
Sezione 4 300 353 653
Sezione 5 382 427 809
Sezione 6 296 299 595
Sezione 7 478 489 967
Sezione 8 467 471 938
Sezione 9 375 412 787
Sezione 10 364 417 781
Sezione 11 363 425 788
Sezione 12 220 258 478
Sezione 13 474 519 993
Sezione 14 414 438 852
Sezione 15 433 464 897
Sezione 16 352 427 779
Sezione 17 443 493 936
Sezione 18 317 339 656
Sezione 19 275 267 542
Sezione 20 386 406 792
Sezione 21 245 300 545
Sezione 22 253 292 545
Sezione 23 339 381 720
Sezione 24 303 351 654
Sezione 25 262 292 554
Sezione 26 299 348 647
Sezione 27 325 361 686
Sezione 28 429 466 895
Sezione 29 344 399 743
Sezione 30 418 509 927
Sezione 31 324 305 629
Sezione 32 330 378 708
Sezione 33 328 334 662
Sezione 34 304 331 635
Sezione 35 433 459 892
Sezione 36 301 378 679
Sezione 37 308 355 663
Sezione 38 390 435 825
Sezione 39 477 507 984
Sezione 40 270 291 561
Sezione 41 292 341 633
Sezione 42 326 367 693
Sezione 43 335 367 702
Sezione 44 349 393 742
Sezione 45 388 438 826
Sezione 46 298 376 674
Sezione 47 420 423 843
Sezione 48 233 260 493
Sezione 49 329 380 709
Sezione 50 416 482 898
Sezione 51 319 346 665
Sezione 52 285 290 575
Sezione 53 255 281 536
Sezione 54 327 393 720
Sezione 55 314 336 650
Sezione 56 345 404 749
Sezione 57 329 366 695
Sezione 58 331 381 712
Sezione 59 379 460 839
Sezione 60 389 449 838
Sezione 61 392 459 851
Sezione 62 432 481 913
Sezione 63 307 295 602
Sezione 64 271 323 594
Sezione 65 261 298 559
Sezione 66 304 385 689
Sezione 67 413 487 900
Sezione 68 445 481 926
Sezione 69 339 369 708
Sezione 70 420 472 892
Sezione 71 448 514 962
Sezione 72 434 460 894
Sezione 73 358 381 739
Sezione 74 406 436 842
Sezione 75 444 480 924
Sezione 76 359 430 789
Sezione 77 464 496 960
Sezione 78 263 282 545
Sezione 79 251 289 540
Sezione 80 361 396 757
Sezione 81 402 493 895
Sezione 82 286 296 582
Sezione 83 398 465 863
Sezione 84 450 480 930
Sezione 85 439 462 901
Sezione 86 318 366 684
Sezione 87 260 319 579
Sezione 88 501 520 1.021
Sezione 89 283 313 596
Sezione 90 488 546 1.034
Sezione 91 333 347 680
Sezione 92 340 357 697
Sezione 93 405 458 863
Sezione 94 491 517 1.008
Sezione 95 510 509 1.019
Sezione 96 360 435 795
Sezione 97 479 497 976
Sezione 98 286 347 633
Sezione 99 335 400 735
Sezione 100 395 397 792
Sezione 101 387 461 848
Sezione 102 352 380 732
Sezione 103 460 506 966
Sezione 104 410 363 773
Sezione 105 281 317 598
Sezione 106 348 389 737
Sezione 107 270 301 571
Sezione 108 221 271 492
Sezione 109 299 325 624
Sezione 110 319 326 645
Sezione 111 382 390 772
Sezione 112 370 466 836
Sezione 113 319 364 683
Sezione 114 457 459 916
Sezione 115 322 356 678
Sezione 116 447 516 963
Sezione 117 378 410 788
Sezione 118 373 433 806
Sezione 119 247 278 525
Sezione 120 333 377 710
Sezione 121 266 287 553
Sezione 122 300 344 644
Sezione 123 327 374 701
Sezione 124 364 411 775
Sezione 125 309 318 627
Sezione 126 393 447 840
Sezione 127 266 282 548
Sezione 128 465 454 919
Sezione 129 386 423 809
Sezione 130 275 318 593
Sezione 131 364 365 729
Sezione 132 350 411 761
Sezione 133 412 401 813
Sezione 134 336 372 708
Sezione 135 390 396 786
Sezione 136 268 299 567
Sezione 137 429 479 908
Sezione 138 337 372 709
Sezione 139 384 444 828
Sezione 140 457 500 957
Sezione 141 344 384 728
Sezione 142 287 345 632
Sezione 143 438 463 901
Sezione 144 426 466 892
Sezione 145 353 388 741
Sezione 146 411 433 844
Sezione 147 400 444 844
Sezione 148 491 512 1.003
Sezione 149 527 546 1.073
Sezione 150 456 497 953
Sezione 151 484 494 978
Sezione 152 247 287 534
Sezione 153 412 440 852
Sezione 154 367 402 769
Sezione 155 297 325 622
Sezione 156 460 510 970
Sezione 157 337 412 749
Sezione 158 365 386 751
Sezione 159 409 464 873
Sezione 160 340 354 694
Sezione 161 430 458 888
Sezione 162 441 470 911
Sezione 163 313 385 698
Sezione 164 377 389 766
Sezione 165 498 557 1.055
Sezione 166 295 366 661
Sezione 167 257 288 545
Sezione 168 339 382 721
Sezione 169 412 468 880
Sezione 170 363 384 747
Sezione 171 306 331 637
Sezione 172 350 366 716
Sezione 173 352 375 727
Sezione 174 373 410 783
Sezione 175 352 376 728
Sezione 176 367 365 732
Sezione 177 364 412 776
Sezione 178 0 0 0
Sezione 179 0 0 0
Totale elettori 63.842 70.338 134.180
scheda gialla Elettori del Comune di Prato per il Senato della Repubblica
Sezioni Maschi Femmine Totale
Sezione 1 321 292 613
Sezione 2 332 356 688
Sezione 3 215 278 493
Sezione 4 284 336 620
Sezione 5 342 391 733
Sezione 6 271 278 549
Sezione 7 419 448 867
Sezione 8 422 437 859
Sezione 9 346 381 727
Sezione 10 326 388 714
Sezione 11 329 382 711
Sezione 12 211 245 456
Sezione 13 433 485 918
Sezione 14 375 409 784
Sezione 15 399 431 830
Sezione 16 322 402 724
Sezione 17 403 445 848
Sezione 18 297 321 618
Sezione 19 254 254 508
Sezione 20 356 368 724
Sezione 21 232 274 506
Sezione 22 231 271 502
Sezione 23 297 359 656
Sezione 24 285 339 624
Sezione 25 244 272 516
Sezione 26 277 332 609
Sezione 27 303 333 636
Sezione 28 408 434 842
Sezione 29 316 374 690
Sezione 30 380 459 839
Sezione 31 304 283 587
Sezione 32 316 358 674
Sezione 33 312 322 634
Sezione 34 284 311 595
Sezione 35 394 434 828
Sezione 36 290 357 647
Sezione 37 290 338 628
Sezione 38 343 382 725
Sezione 39 428 467 895
Sezione 40 250 272 522
Sezione 41 274 323 597
Sezione 42 302 342 644
Sezione 43 306 338 644
Sezione 44 329 369 698
Sezione 45 364 408 772
Sezione 46 265 352 617
Sezione 47 374 386 760
Sezione 48 214 242 456
Sezione 49 298 352 650
Sezione 50 384 439 823
Sezione 51 280 305 585
Sezione 52 257 268 525
Sezione 53 239 261 500
Sezione 54 304 365 669
Sezione 55 296 317 613
Sezione 56 319 380 699
Sezione 57 306 345 651
Sezione 58 298 353 651
Sezione 59 342 425 767
Sezione 60 355 421 776
Sezione 61 365 423 788
Sezione 62 398 425 823
Sezione 63 282 286 568
Sezione 64 248 304 552
Sezione 65 245 282 527
Sezione 66 286 358 644
Sezione 67 388 463 851
Sezione 68 410 437 847
Sezione 69 317 346 663
Sezione 70 388 436 824
Sezione 71 419 484 903
Sezione 72 394 426 820
Sezione 73 324 349 673
Sezione 74 379 407 786
Sezione 75 417 452 869
Sezione 76 347 399 746
Sezione 77 428 465 893
Sezione 78 247 271 518
Sezione 79 235 270 505
Sezione 80 325 372 697
Sezione 81 381 460 841
Sezione 82 263 277 540
Sezione 83 366 428 794
Sezione 84 415 451 866
Sezione 85 412 439 851
Sezione 86 295 341 636
Sezione 87 243 297 540
Sezione 88 468 487 955
Sezione 89 255 286 541
Sezione 90 438 509 947
Sezione 91 306 325 631
Sezione 92 315 339 654
Sezione 93 384 437 821
Sezione 94 467 489 956
Sezione 95 470 476 946
Sezione 96 336 406 742
Sezione 97 449 470 919
Sezione 98 264 329 593
Sezione 99 311 374 685
Sezione 100 364 376 740
Sezione 101 362 435 797
Sezione 102 320 356 676
Sezione 103 432 486 918
Sezione 104 380 344 724
Sezione 105 266 295 561
Sezione 106 319 366 685
Sezione 107 247 274 521
Sezione 108 205 249 454
Sezione 109 278 306 584
Sezione 110 297 310 607
Sezione 111 363 376 739
Sezione 112 339 436 775
Sezione 113 291 337 628
Sezione 114 422 418 840
Sezione 115 297 332 629
Sezione 116 419 476 895
Sezione 117 346 370 716
Sezione 118 342 396 738
Sezione 119 231 261 492
Sezione 120 300 360 660
Sezione 121 247 278 525
Sezione 122 274 322 596
Sezione 123 301 351 652
Sezione 124 337 390 727
Sezione 125 282 283 565
Sezione 126 359 411 770
Sezione 127 252 265 517
Sezione 128 428 428 856
Sezione 129 362 386 748
Sezione 130 256 294 550
Sezione 131 332 348 680
Sezione 132 326 388 714
Sezione 133 376 379 755
Sezione 134 311 351 662
Sezione 135 368 370 738
Sezione 136 243 283 526
Sezione 137 396 448 844
Sezione 138 304 354 658
Sezione 139 365 415 780
Sezione 140 426 456 882
Sezione 141 331 367 698
Sezione 142 263 324 587
Sezione 143 414 444 858
Sezione 144 400 431 831
Sezione 145 329 366 695
Sezione 146 370 396 766
Sezione 147 374 417 791
Sezione 148 457 477 934
Sezione 149 494 523 1.017
Sezione 150 410 454 864
Sezione 151 455 460 915
Sezione 152 231 269 500
Sezione 153 367 406 773
Sezione 154 349 380 729
Sezione 155 281 309 590
Sezione 156 411 467 878
Sezione 157 312 381 693
Sezione 158 332 360 692
Sezione 159 383 432 815
Sezione 160 309 326 635
Sezione 161 394 430 824
Sezione 162 409 452 861
Sezione 163 291 365 656
Sezione 164 343 367 710
Sezione 165 460 510 970
Sezione 166 273 349 622
Sezione 167 241 266 507
Sezione 168 317 358 675
Sezione 169 377 436 813
Sezione 170 328 358 686
Sezione 171 282 301 583
Sezione 172 322 345 667
Sezione 173 328 362 690
Sezione 174 343 376 719
Sezione 175 327 355 682
Sezione 176 343 342 685
Sezione 177 346 388 734
Sezione 178 0 0 0
Sezione 179 0 0 0
Totale elettori 58.988 65.672 124.660

 indietro  inizio pagina
 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio