Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013
Elettori del Comune di Poggio a Caiano divisi per sezione
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 421 | 444 | 865 |
| Sezione 2 | 451 | 468 | 919 |
| Sezione 3 | 346 | 329 | 675 |
| Sezione 4 | 467 | 517 | 984 |
| Sezione 5 | 419 | 473 | 892 |
| Sezione 6 | 465 | 503 | 968 |
| Sezione 7 | 460 | 490 | 950 |
| Sezione 8 | 360 | 379 | 739 |
| Sezione 9 | 227 | 277 | 504 |
| Totale elettori | 3.616 | 3.880 | 7.496 |
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 400 | 405 | 805 |
| Sezione 2 | 416 | 433 | 849 |
| Sezione 3 | 317 | 309 | 626 |
| Sezione 4 | 425 | 474 | 899 |
| Sezione 5 | 383 | 441 | 824 |
| Sezione 6 | 425 | 475 | 900 |
| Sezione 7 | 417 | 452 | 869 |
| Sezione 8 | 335 | 358 | 693 |
| Sezione 9 | 213 | 261 | 474 |
| Totale elettori | 3.331 | 3.608 | 6.939 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: