| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 245 | 219 | 464 |
| Sezione 2 | 398 | 387 | 785 |
| Sezione 3 | 358 | 391 | 749 |
| Sezione 4 | 245 | 238 | 483 |
| Sezione 5 | 26 | 29 | 55 |
| Totale elettori | 1.272 | 1.264 | 2.536 |
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 235 | 208 | 443 |
| Sezione 2 | 364 | 374 | 738 |
| Sezione 3 | 340 | 371 | 711 |
| Sezione 4 | 228 | 224 | 452 |
| Sezione 5 | 26 | 29 | 55 |
| Totale elettori | 1.193 | 1.206 | 2.399 |


Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: