 
    
  
       
  
    Elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013
    Risultati Camera dei Deputati: Comune di Vernio
      Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
       Sezioni scrutinate  7 su 7 
Voti totali: 3.425 Voti validi: 3.309
      Voti totali: 3.425 Voti validi: 3.309
        Schede bianche: 25
        Schede nulle: 91
        Voti contestati: 0
      
    | Capo coalizione | Coalizione voti e % | Simbolo e lista | Lista voti e % | 
|---|---|---|---|
|  Silvio Berlusconi | 596 (18,00 %) |   Fratelli d'Italia Centro Destra Nazionale | 36 (1,09%) | 
|   Popolo delle Libertà - Berlusconi Presidente | 518 (15,65%) | ||
|   Lega Nord - Maroni | 21 (0,63%) | ||
|   La Destra - Storace | 18 (0,54%) | ||
|   Moderati Italiani in rivoluzione - rosa tricolore | 3 (0,09%) | ||
|  Giuseppe Piero Grillo | 729 (22,03 %) |   Movimento 5 stelle | 729 (22,03%) | 
|  Pier Luigi Bersani | 1.587 (47,96 %) |   Centro Democratico | 9 (0,27%) | 
|   Partito democratico | 1.485 (44,88%) | ||
|   Sinistra Ecologia Libertà | 93 (2,81%) | ||
|  Cristiano Allam Magdi | 7 (0,21 %) |   Io amo l'Italia | 7 (0,21%) | 
|  Marco Ferrando | 38 (1,15 %) |   Partito Comunista dei lavoratori | 38 (1,15%) | 
|  Giacinto Marco Pannella | 7 (0,21 %) |   Lista Amnistia giustizia e libertà | 7 (0,21%) | 
|  Mario Monti | 208 (6,29 %) |   Futuro e libertà per l'Italia - Fini | 10 (0,30%) | 
|   Unione di Centro - Casini | 33 (1,00%) | ||
|   Scelta Civica - Monti | 165 (4,99%) | ||
|  Roberto Fiore | 16 (0,48 %) |   Forza nuova | 16 (0,48%) | 
|  Simone Di Stefano | 10 (0,30 %) |   Casapound Italia | 10 (0,30%) | 
|  Antonio Ingroia | 93 (2,81 %) |   Rivoluzione Civile - Ingroia | 93 (2,81%) | 
|  Oscar Fulvio Giannino | 18 (0,54 %) |   Fare per fermare il declino | 18 (0,54%) | 
| Totale coalizioni 3.309 (100,00 %) | Totale liste 3.309 (100,00 %) | 

 
   
  
 
   
       
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
 
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 