 
    
  
       
  
    Elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013
    Risultati Camera dei Deputati: Comune di Prato
      Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
       Sezioni scrutinate  179 su 179 
Voti totali: 106.056 Voti validi: 103.012
      Voti totali: 106.056 Voti validi: 103.012
        Schede bianche: 695
        Schede nulle: 2.340
        Voti contestati: 9
      
    | Capo coalizione | Coalizione voti e % | Simbolo e lista | Lista voti e % | 
|---|---|---|---|
|  Silvio Berlusconi | 22.480 (21,81 %) |   Fratelli d'Italia Centro Destra Nazionale | 1.919 (1,86%) | 
|   Popolo delle Libertà - Berlusconi Presidente | 19.081 (18,52%) | ||
|   Lega Nord - Maroni | 834 (0,81%) | ||
|   La Destra - Storace | 530 (0,51%) | ||
|   Moderati Italiani in rivoluzione - rosa tricolore | 116 (0,11%) | ||
|  Giuseppe Piero Grillo | 24.185 (23,48 %) |   Movimento 5 stelle | 24.185 (23,48%) | 
|  Pier Luigi Bersani | 42.028 (40,80 %) |   Centro Democratico | 268 (0,26%) | 
|   Partito democratico | 38.816 (37,68%) | ||
|   Sinistra Ecologia Libertà | 2.944 (2,86%) | ||
|  Cristiano Allam Magdi | 185 (0,18 %) |   Io amo l'Italia | 185 (0,18%) | 
|  Marco Ferrando | 559 (0,54 %) |   Partito Comunista dei lavoratori | 559 (0,54%) | 
|  Giacinto Marco Pannella | 269 (0,26 %) |   Lista Amnistia giustizia e libertà | 269 (0,26%) | 
|  Mario Monti | 9.187 (8,92 %) |   Futuro e libertà per l'Italia - Fini | 348 (0,34%) | 
|   Unione di Centro - Casini | 1.181 (1,15%) | ||
|   Scelta Civica - Monti | 7.658 (7,43%) | ||
|  Roberto Fiore | 274 (0,27 %) |   Forza nuova | 274 (0,27%) | 
|  Simone Di Stefano | 317 (0,31 %) |   Casapound Italia | 317 (0,31%) | 
|  Antonio Ingroia | 2.005 (1,95 %) |   Rivoluzione Civile - Ingroia | 2.005 (1,95%) | 
|  Oscar Fulvio Giannino | 1.523 (1,48 %) |   Fare per fermare il declino | 1.523 (1,48%) | 
| Totale coalizioni 103.012 (100,00 %) | Totale liste 103.012 (100,00 %) | 

 
   
  
 
   
       
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
 
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 