salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2013: Politiche  Votanti  Votanti definitivi di Camera e Senato
Po-Net
 indietro
Elezioni politiche: 24-25 febbraio 2013
Elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013

Votanti definitivi nei 7 Comuni della provincia di Prato

Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
 Votanti definitivi Camera dei Deputati ore 15,00 lunedì 25 febbraio (sezioni pervenute 243 su 243)
Comuni della Provincia di Prato Sezioni
pervenute
Elettori Votanti maschi Votanti femmine Totale votanti
Cantagallo 5 su 5 2.536 888 802 1.690 (66,64%)
Carmignano 16 su 16 10.835 4.317 4.174 8.491 (78,37%)
Montemurlo 17 su 17 13.822 5.492 5.498 10.990 (79,51%)
Poggio a Caiano 9 su 9 7.496 2.987 3.077 6.064 (80,90%)
Prato 179 su 179 134.180 51.849 54.207 106.056 (79,04%)
Vaiano 10 su 10 8.030 3.235 3.172 6.407 (79,79%)
Vernio 7 su 7 5.001 1.789 1.636 3.425 (68,49%)
Totale provinciale 243 su 243 181.900 70.557 72.566 143.123 (78,68%)
 Votanti definitivi Senato ore 15,00 lunedì 25 febbraio (sezioni pervenute 243 su 243)
Comuni della Provincia di Prato Sezioni
pervenute
Elettori Votanti maschi Votanti femmine Totale votanti
Cantagallo 5 su 5 2.399 833 764 1.597 (66,57%)
Carmignano 16 su 16 10.123 4.028 3.903 7.931 (78,35%)
Montemurlo 17 su 17 12.793 5.069 5.088 10.157 (79,39%)
Poggio a Caiano 9 su 9 6.939 2.752 2.850 5.602 (80,73%)
Prato 179 su 179 124.660 48.054 50.452 98.506 (79,02%)
Vaiano 10 su 10 7.527 3.018 2.979 5.997 (79,67%)
Vernio 7 su 7 4.692 1.657 1.519 3.176 (67,69%)
Totale provinciale 243 su 243 169.133 65.411 67.555 132.966 (78,62%)
Note sull'affluenza alle urne / confronti
Elezioni politiche 2008. Votanti alla Camera 83,27%. Votanti al Senato 83,15%. Nel 2013 i votanti sono diminuiti: -4,59% Camera e -4,53% Senato.

 indietro  inizio pagina
 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio